Gospodarka odpadami
W celu usprawnienia odbioru odpadów, prosimy wystawić pojemniki/worki w przeddzień odbioru odpadów lub zgodnie z harmonogramem do godz. 6:00 rano oraz o oznakowanie posesji.
KROKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z. o. o.
Żarnowiec 76, 84-110 Krokowa
Nip. 587-15-41-368
BDO. 000011678
tel. 539-097-520 lub 882-058-710
E-MAIL: odpady@kpkspzoo.pl
Urząd Gminy w Krokowej, Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
tel. 58 675-41-17 lub 58 675-41-42
E-MAIL: odpady@krokowa.pl
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2022/2023 Rok
BIAŁOGÓRA, GÓRCZYN, SŁUCHOWO, BRZYNO, PRUSEWO, SULICICE, KŁANINO, PARSZKOWO, POŁCHÓWKO, ŚWIECINO, LUBKOWO, DĄBROWA, TYŁOWO, LUBOCINO, KARLIKOWO, SOBIEŃCZYCE, MYŚLIWKA, PORĄB, GLINKI, JELDZINO, KROKOWA, GOSZCZYNO, SZARY DWÓR, ŁĘTOWICE
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
STYCZEŃ – 2023 | LUTY – 2023 | MARZEC – 2023 | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 |
Odpady zmieszane Białogóra, Górczyn, Słuchowo, Brzyno, Prusewo, | ||
Sulicice, Kłanino, Parszkowo, Połchówko, Świecino | ||
Odpady zmieszane Lubkowo, Dąbrowa, Tyłowo, Lubocino, Karlikowo, Sobieńczyce, | ||
Myśliwka, Porąb, Glinki, Jeldzino, Krokowa, Goszczyno, Szary dwór, Łętowice | ||
Metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe | ||
Papier | ||
Szkło | ||
Bioodpady |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych na 2022/2023 Rok
DĘBKI, WIERZCHUCINO, ŻARNOWIEC, ODARGOWO, LISEWO, MINKOWICE, PARSZCZYCE, KARWIEŃSKIE BŁOTO PIERWSZE, KARWIEŃSKIE BŁOTO DRUGIE, SŁAWOSZYNKO, SŁAWOSZYNO
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
STYCZEŃ – 2023 | LUTY – 2023 | MARZEC – 2023 | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 |
Odpady zmieszane Dębki, Wierzchucino, Żarnowiec, Odargowo | ||
Odpady zmieszane Lisewo, Minkowice, Parszczyce, Karwieńskie Błoto pierwsze, | ||
Karwieńskie Błoto Drugie, Sławoszynko, Sławoszyno | ||
Metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe | ||
Papier | ||
Szkło | ||
Bioodpady |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla domków letniskowych Rok 2022
BIAŁOGÓRA, GÓRCZYN, SŁUCHOWO, BRZYNO, PRUSEWO, LUBKOWO, DĄBROWA, TYŁOWO, LUBOCINO, KARLIKOWO, SOBIEŃCZYCE, MYŚLIWKA, PORĄB, GLINKI,
JELDZINO, KROKOWA, GOSZCZYNO, SZARY DWÓR, ŁĘTOWICE
STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
Odpady zmieszane | ||
Odpady, tworzywa sztuczne | ||
Papier | ||
Szkło | ||
Bioodpady |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla działalności gospodarczych Rok 2022
BIAŁOGÓRA, GÓRCZYN, SŁUCHOWO, BRZYNO, PRUSEWO, LUBKOWO, DĄBROWA, TYŁOWO, LUBOCINO, KARLIKOWO, SOBIEŃCZYCE, MYŚLIWKA, PORĄB, GLINKI,
JELDZINO, KROKOWA, GOSZCZYNO, SZARY DWÓR, ŁĘTOWICE
STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
Odpady zmieszane | ||
Odpady, tworzywa sztuczne | ||
Papier | ||
Szkło | ||
Bioodpady |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla domków letniskowych Rok 2022
DĘBKI, WIERZCHUCINO, ŻARNOWIEC, ODARGOWO, LISEWO, MINKOWICE, PARSZCZYCE
STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
Odpady zmieszane | ||
Odpady, tworzywa sztuczne | ||
Papier | ||
Szkło | ||
Bioodpady |
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla działalności gospodarczych Rok 2022
DĘBKI, WIERZCHUCINO, ŻARNOWIEC, ODARGOWO, LISEWO, MINKOWICE, PARSZCZYCE
STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
KWIECIEŃ | MAJ | CZERWIEC | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | ||||||||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | Pn | Wt | Śr | Cz | P | S | N | ||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
31 |
Odpady zmieszane | ||
Odpady, tworzywa sztuczne | ||
Papier | ||
Szkło | ||
Bioodpady |