Cennik/Taryfy
Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Żarnowcu informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. GD.RZT.70.1.41.2024 /DW.7 z dnia 18 czerwca 2024 r. zatwierdza się na okres od 29.06.2024 r. do 28.06.2027 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
---|---|---|
1. | Gospodarstwa domowe | Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców: właściciele domów jednorodzinnych,właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych,właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników lub na podstawie przeciętnych norm zużycia. |
2. | Pozostali odbiorcy | Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców: Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę w procesie produkcyjnym lub technologicznym lub do celów socjalno-bytowych. Odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej wykorzystujących wodę do celów innych niż socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników lub na podstawie przeciętnych norm zużycia. |
3. | Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele o których mowa w art.22[1] | Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców: Gmina wykorzystująca wodę na cele o których mowa w art.221 zgodnie z zawartą umową. |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Grupa | Rodzaj opłaty | Cena za 1m³ wody | Jednostki miary | |||||
1 – 12 m-cy | 13 – 24 m-cy | 25 – 36 m-cy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
1 | Gospodarstwa domowe | 3,56 | 3,84 | 3,67 | 3,96 | 3,75 | 4,05 | zł/m3 |
2 | Pozostali odbiorcy | 3,67 | 3,96 | 3,77 | 4,07 | 3,85 | 4,16 | zł/m3 |
3 | Odbiorcy wykorzystujący wodę na cele o których mowa w art.22 | 3,67 | 3,96 | 3,77 | 4,07 | 3,85 | 4,16 | zł/m3 |
Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
1. | Wszyscy odbiorcy | Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub norm zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie. Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań. |
Taryfa dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
Grupa | Rodzaj opłaty | Cena za 1m³ ścieków | Jednostki miary | |||||
1 – 12 m-cy | 13 – 24 m-cy | 25 – 36 m-cy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
1 | Cena za odprowadzone ścieki | 10,12 | 10,93 | 10,38 | 11,21 | 10,53 | 11,37 | zł/m3 |
[1] Art. 22. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne obciąża gminę na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie za: 1) wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych; 2) wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe; 3) wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr. tel. (58) 6735712
Cennik usług na wywóz nieczystości płynnych naczepami asenizacyjnymi obowiązujący od 01.05.2022 r.
L.p. | Z miejscowości | Wyliczenie odpłatności | Kwota usługi |
---|---|---|---|
1 | LUBKOWO ŻARNOWIEC | 12 x 23,60 zł = 283,20 zł + 22,66 zł (8% VAT) 10 x 23,60 zł = 236,00 zł + 18,88 zł (8% VAT) | 305,86 zł 254,88 zł |
2 | ODARGOWO PRUSEWO SŁUCHOWO TYŁOWO KARTOSZYNO WIERZCHUCINO-WIEŚ | 12 x 27,00 zł = 324,00zł + 25,92 zł (8% VAT) 10 x 27,00 zł = 270,00 zł + 21,60 zł (8% VAT) | 349,92 zł 291,60 zł |
3 | POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI | 12 x 28,60 zł = 343,20 zł + 27,46 zł (8% VAT) 10 x 28,60 zł = 286,00 zł + 22,88 zł (8% VAT) | 370,66 zł 308,88 zł |
Przy nagłych wywozach w dni wolne od pracy – wzrost stawek o 20%
Cennik na oczyszczanie ścieków dowożonych
L.p. | Rodzaj ścieków | Parametr [jednostka] | Wartość | Stawka netto [zł/m³] |
---|---|---|---|---|
1 | Bytowe ze zbiorników bezodpływowych | CHZT [mgO₂/dm³] | Do 1500 | 12,50 |
pH | 6,0 - 9,0 | |||
2 | CHZT [mgO₂/dm³] | 1500 - 2500 | do 14,70 | |
pH | 5,5 - 9,5 | |||
3 | CHZT [mgO₂/dm³] | 2500 - 3500 | do 16,90 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
4 | CHZT [mgO₂/dm³] | 3500 -4500 | do 19,10 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
5 | CHZT [mgO₂/dm³] | 4500 - 5500 | do 21,30 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
6 | CHZT [mgO₂/dm³] | 5500 - 6500 | do 23,50 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
7 | z kabin toaletowych z oczyszczalni przydomowych zagniłe ściegi ze zbiorników bezodpływowych | CHZT [mgO₂/dm³] | >6500 | do 73,00 |
8 | Nieczystości (fekalia, woda z natrysków) z kamperów i przyczep kempingowych | 11,00 |