Cennik/Taryfy
Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne SP.Z O.O. w Żarnowcu
informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. GD.RZT.70.173.57.2021 /D.DW z dnia 27 maja 2021 r. zatwierdza się na okres od 11.06.2021 r. do 10.06.2024 r. taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Tabela 1. Grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
---|---|---|
1 | Gospodarstwa domowe | Do tej grupy odbiorców przyporządkowuje się następujących odbiorców: - właściciele domów jednorodzinnych, - właściciele bądź zarządcy domów wielorodzinnych - właściciele i zarządcy bloków mieszkalnych |
2 | Pozostali odbiorcy | Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, prowadzący działalność gospodarczą wykorzystujący wodę w procesie produkcyjnym lub technologicznym lub do celów socjalno-bytowych. Odbiorcy nieprowadzący działalności gospodarczej wykorzystujących wodę do celów innych niż socjalno-bytowe, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego, podliczników lub na podstawie przeciętnych norm zużycia. |
Grupa | Rodzaj opłaty | Cena za 1m³ wody | Jednostki miary | |||||
1 - 12 m-cy | 13 - 24 m-cy | 25 - 36 m-cy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
zł | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Gospodarstwa domowe | 3,07 | 3,31 | 3,21 | 3,47 | 3,27 | 3,53 | zł/m³ |
2 | Pozostali odbiorcy | 3,13 | 3,38 | 3,27 | 3,53 | 3,33 | 3,59 | zł/m³ |
Tabela 2. Grupa odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków
L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców |
---|---|---|
1 | Wszyscy odbiorcy | Usługobiorcy rozliczani są za ilość odprowadzanych ścieków, określoną w oparciu o ilość zużytej wody, ustaloną na podstawie wskazań wodomierza głównego, własnego lub norm zużycia wody albo określonej na podstawie wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie. Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiary do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań. |
Grupa | Rodzaj opłaty | Cena za 1m³ ścieków | Jednostki miary | |||||
1 - 12 m-cy | 13 - 24 m-cy | 25 - 36 m-cy | ||||||
Netto | Brutto | Netto | Brutto | Netto | Brutto | |||
zł | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Cena za odprowadzone ścieki | 8,98 | 9,70 | 9,16 | 9,89 | 9,48 | 10,24 | zł/m³ |
Wszelkie wyjaśnienia dotyczące taryf można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod nr. tel. (58) 6735712
Pełny tekst taryf dostępny jest na stronie www.kpkzarnowiec.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
Cennik usług na wywóz nieczystości płynnych naczepami asenizacyjnymi obowiązujący od 01.05.2022 r.
L.p. | Z miejscowości | Wyliczenie odpłatności | Kwota usługi |
---|---|---|---|
1 | LUBKOWO ŻARNOWIEC | 12 x 23,60 zł = 283,20 zł + 22,66 zł (8% VAT) 10 x 23,60 zł = 236,00 zł + 18,88 zł (8% VAT) | 305,86 zł 254,88 zł |
2 | ODARGOWO PRUSEWO SŁUCHOWO TYŁOWO KARTOSZYNO WIERZCHUCINO-WIEŚ | 12 x 27,00 zł = 324,00zł + 25,92 zł (8% VAT) 10 x 27,00 zł = 270,00 zł + 21,60 zł (8% VAT) | 349,92 zł 291,60 zł |
3 | POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI | 12 x 28,60 zł = 343,20 zł + 27,46 zł (8% VAT) 10 x 28,60 zł = 286,00 zł + 22,88 zł (8% VAT) | 370,66 zł 308,88 zł |
Przy nagłych wywozach w dni wolne od pracy – wzrost stawek o 20%
Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.
Cennik Odbioru Odpadów z Działalności Gospodarczych
Zmieszane | Segregowane | |||
---|---|---|---|---|
Netto | Brutto | Netto | Brutto | |
Pojemnik 120 L | 45,00 zł | 48,60 zł | 20,00 zł | 21,60 zł |
Pojemnik 240 L | 60,00 zł | 64,80 zł | 30,00 zł | 32,40 zł |
Pojemnik 660 L | 110,00 zł | 118,80 zł | 60,00 zł | 64,80 zł |
Pojemnik 1100 L | 155,00 zł | 167,40 zł | 90,00 zł | 97,20 zł |
Worki 120 L segregacja | 20,00 zł | 21,60 zł |
Obowiązuje od dnia 01.02.2022 do 31.12.2022 r.
Cennik Odbioru Odpadów z działek i domków Letniskowych 2022 r. RYCZAŁT
Opcja | NETTO Miesięcznie | BRUTTO Miesięcznie | Opłata BRUTTO |
---|---|---|---|
I Jeżeli umowa na rok | 60,00 zł | 64,80 zł | 777,60 zł |
II Jeżeli na pół roku | 100,00 zł | 108,00 zł | 648,00 zł |
III Opłata na 2 miesiące Lipiec, Sierpień | 250,00 zł | 270,00 zł | 540,00 zł |
Doliczono Podatek Vat 8%
Obowiązuje od dnia 01.04.2022 do 31.12.2022 r.
Cennik na oczyszczanie ścieków dowożonych
L.p. | Rodzaj ścieków | Parametr [jednostka] | Wartość | Stawka netto [zł/m³] |
---|---|---|---|---|
1 | Bytowe ze zbiorników bezodpływowych | CHZT [mgO₂/dm³] | Do 1500 | 12,50 |
pH | 6,0 - 9,0 | |||
2 | CHZT [mgO₂/dm³] | 1500 - 2500 | do 14,70 | |
pH | 5,5 - 9,5 | |||
3 | CHZT [mgO₂/dm³] | 2500 - 3500 | do 16,90 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
4 | CHZT [mgO₂/dm³] | 3500 -4500 | do 19,10 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
5 | CHZT [mgO₂/dm³] | 4500 - 5500 | do 21,30 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
6 | CHZT [mgO₂/dm³] | 5500 - 6500 | do 23,50 | |
pH | 4,5 - 10 | |||
7 | z kabin toaletowych z oczyszczalni przydomowych zagniłe ściegi ze zbiorników bezodpływowych | CHZT [mgO₂/dm³] | >6500 | do 73,00 |
8 | Nieczystości (fekalia, woda z natrysków) z kamperów i przyczep kempingowych | 11,00 |
Obowiązuje od dnia 01.05.2022 r.
Cennik za wynajem sprzętu będącego w dyspozycji spółki
L.P | Sprzęt | Cena |
---|---|---|
1 | Wynajem koparko-ładowarki JCB 3CX | 130,00 zł/godz. netto |
2 | Wynajem minikoparki jCB 8026 | 110,00 zł/godz. netto |
3 | Wykaszanie terenów zielonych PERUZZO | 130,00 zł/godz. netto |
4 | Wykaszanie terenów zielonych kosiarką rotacyjną | 110,00 zł/godz. netto |
5 | Wykaszanie terenów zielonych wykaszarką ręczną | 55,00 zł/godz. netto |
6 | Usługa urządzeniem RIONED (udrożnienie kan.) | 160,00 zł/godz. netto |
7 | Usługa naczepą asenizacyjną | 125,00 zł/godz. netto |
8 | Wynajem ciągnika | 90,00 zł/godz. netto |
9 | Wynajem ciągnika z przyczepą/osprzętem | 110,00 zł/godz. netto |
10 | Usługa zadymiania przewodów kanalizacyjnych | 70,00 zł/godz. netto |
11 | Wynajem rębaka do gałęzi (bez obsługi) | 65,00 zł/godz. netto |
12 | Wynajem zamrażarki do rur wodociągowych | 70,00 zł/dobę netto |
13 | Wynajem agregatu prądotwórczego 12 kW | 210,00 zł/dobę netto |
14 | Wynajem zestawu do monitoringu sieci kanalizacyjnej z obsługą | 220,00 zł/godz. netto |
dojazd samochodem ciężarowym | 1,80 zł/km netto | |
15 | Wynajem samochodu ciężarowego do 3.5 T | 2,00 zł/km netto |
W dni wolne od pracy wynajem powyższego sprzętu wzrasta o 20%.
Obowiązuje od dnia 01.08.2019 r.